<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ランプ on Online Store for Infrared Heaters</title>
		<link>http://ir-heater-online.com/ja/tags/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97/</link>
		<description>Recent content in ランプ on Online Store for Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 02:43:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-online.com/ja/tags/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>バイオセンサー製造用赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/ja/posts/integrating-high-density-infrared-heating-for-bio-sensor-fabrication-in-smart-fab-environments/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 02:43:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/ja/posts/integrating-high-density-infrared-heating-for-bio-sensor-fabrication-in-smart-fab-environments/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;バイオセンサー製造用赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;バイオセンサーのための適切な&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;熱管理&lt;/a&gt;&#xA;バイオセンサーを作るには、いくつかのバランスを取る必要があります。基材を硬化させ、生物学的な層を&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;活性化&lt;/a&gt;させるためには十分な熱が必要ですが、過度に熱を加えると、タンパク質が変性してしまい、全ての製品が台無しになってしまいます。&#xA;そのため、私たちは従来の対流式オーブンを使わず、短波赤外線方式を採用しています。赤外線の利点は、材料に直接熱を与えられることです。空気が温まるのを待つ必要がないので、処理時間を大幅に短縮でき、床面のスペースも節約できます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>クリーンルーム用ベンチ用赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/ja/posts/preventing-wafer-contamination-through-safety-engineered-clean-room-infrared-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:01:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/ja/posts/preventing-wafer-contamination-through-safety-engineered-clean-room-infrared-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;クリーンルーム用ベンチ用赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ガラスの破片による被害を防ぐ：ウェーハ処理におけるチューブの破裂問題への対処法&lt;br&gt;&#xA;正直に言うと、赤外線ランプが破裂するのは本当に最悪の事態です。石英チューブが壊れると、装置の稼働時間が失われるだけでなく、ガラスの破片や金属の破片がウェーハに飛び散ります。一度でも破裂してしまうと、そのロット全体が廃棄処分になってしまいます。だからこそ、私たちはクリーンルーム用のベンチランプを開発したのです。これにより、そのような災害を防ぐことができます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>赤外線ランプ用アルミニウム反射板</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/ja/posts/optimizing-ir-thermal-efficiency-in-semiconductor-manufacturing-via-high-reflectivity-aluminum-housings/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 02:37:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/ja/posts/optimizing-ir-thermal-efficiency-in-semiconductor-manufacturing-via-high-reflectivity-aluminum-housings/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;赤外線ランプ用アルミニウム反射板&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;熱の無駄遣いをやめよう：より良いIRフラックスを実現する秘訣&lt;br&gt;&#xA;正直に言えば、半導体工場において熱を無駄にするというのは、まさにお金の無駄遣いに他なりません。これは非常に悔しいことであり、また、二酸化炭素排出量も増えてしまいます。ほとんどの場合、赤外線は機械の筐体の中に漏れてしまい、何の役にも立ちません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>オゾンフリー赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/ja/posts/ozone-free-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:38:39 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/ja/posts/ozone-free-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;オゾンフリー赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;装置を焼き損ねないようにir熱をうまく扱う方法&#34;&gt;装置を焼き損ねないように：IR熱をうまく扱う方法&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;半導体製造ラインで高出力の加熱装置を使用したことがある人なら、その苦労はよくわかるでしょう。ウエハーを所定の温度まで上げるのは簡単です。しかし本当に厄介なのは、装置の他の部分が巨大なヒーターのようになってしまうことです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>UHP 超高純度 ヒーターランプ</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/ja/posts/uhp-ultra-high-purity-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:33:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/ja/posts/uhp-ultra-high-purity-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;UHP 超高純度 ヒーターランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なぜ方向性を持つIR加熱がUHP半導体製造において重要なのか&lt;br&gt;&#xA;ほとんどの加熱素子は、あらゆる方向に熱を放出します。つまり、360度全方位にエネルギーが放出されるわけです。半導体製造においては、これは問題です。実際に部品を加熱する代わりに、装置の内壁が過剰に加熱されてしまいます。さらに悪いことに、装置の外殻が危険なほど熱くなってしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ硬化ランプ用反射板</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/ja/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:20:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/ja/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;ウェーハ硬化ランプ用反射板&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ウェーハ硬化用ランプが爆発しないようにするために&lt;br&gt;&#xA;ウェーハ硬化用ランプは、基本的には非常に高温を発する装置です。高電圧で動作し、極度に熱くなります。絶縁体が破損したり、電流が漏れ出したりすると、単にブレーカーが切れるだけでは済まされません。シリコンウェーハが破壊され、生産ラインも停止してしまいます。これは誰も望まない悪夢です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>半導体用ゴールドコーティング赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/ja/posts/gold-coated-infrared-lamp-for-semiconductor/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 09:20:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/ja/posts/gold-coated-infrared-lamp-for-semiconductor/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;半導体用ゴールドコーティング赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なぜ、私たちが金メッキされた赤外線ランプのテストにこだわるのか&lt;br&gt;&#xA;半導体製造工場では、正確な熱分布を実現することが何よりも重要です。そのため、私たちは金メッキされた赤外線ランプを使用し、短波長のエネルギーをウェーハに直接送り込みます。これは熱を集中させるのに優れた方法ですが、問題点もあります。このランプは&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;高電圧環境&lt;/a&gt;下で動作しており、非常に敏感な回路からほんの数インチの距離にあるのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>カーボンファイバー赤外線ランプ工場</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/ja/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 02:07:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/ja/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;カーボンファイバー赤外線ランプ工場&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;クラス100のクリーンルームを常に清潔な状態に保つために&lt;br&gt;&#xA;クラス100のクリーンルームを運営していると、わずかな粒子があっただけでも大変な問題になります。わずかなほこりやガス漏れだけで、ウェハーや光学部品は使い物にならなくなってしまいます。本当に厄介です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>バイオセンサー製造用赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/ja/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 01:53:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/ja/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;バイオセンサー製造用赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;実際に重要な&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;場所&lt;/a&gt;により多くの熱を送る&#xA;バイオセンサーを製造する際には、熱が必要です。ポリマーを硬化させたり、化学層を適切に機能させるためには、迅速かつ正確な加熱が求められます。しかし、問題は、一般的な赤外線ランプでは熱があらゆる方向に散乱してしまい、そのエネルギーの大部分が無駄になってしまうことです。&#xA;私たちは、この無駄を防ぐ方法を見出しました。ランプの内部に金をコーティングした反射板を設置するのです。そうすれば、熱が無駄に散乱する代わりに、直接ウェーハに戻されます。&#xA;&lt;strong&gt;なぜ金なのか？&lt;/strong&gt;&#xA;簡単です。金は赤外線を反射する能力が非常に優れています。安く済ませるためにアルミニウムを使うこともできますが、アルミニウムは熱を過剰に吸収してしまいます。薄い金の層を使えば、&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;投入&lt;/a&gt;されたエネルギーのほぼすべてがターゲットに届きます。&#xA;まるで拡大鏡を使っているようなものです。&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;電力代&lt;/a&gt;を増やすことなく、表面の熱密度を大幅に高めることができます。&#xA;しかし、これだけでは&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;不十分&lt;/a&gt;です。注意すべき点もあります。&#xA;エネルギーが集中するため、誤差の許容範囲が狭くなります。ウェーハが少しでもずれていると、表面に熱点や冷点ができてしまいます。機械的な装置の精度も厳格に管理する必要があります。&#xA;また、熱が蓄積される問題もあります。多くのエネルギーが反射されるため、ランプの電極も大きな負担を受けます。反射された熱を処理するための冷却ファンを適切に設定しなければ、ランプが早く壊れてしまいます。&#xA;&lt;strong&gt;これによるメリット&lt;/strong&gt;&#xA;このシステムを導入すると、最初に感じられるのは速度の向上です。硬化温度に到達するのがずっと早くなるため、より多くのウェーハを処理できます。&#xA;さらに、クリーンルームの温度も下がります。熱がウェーハに集中するため、部屋全体に熱が漏れ出ず、エアコンの負担も軽減されます。結果として、より効率的な工程、より小さい設備、そして無駄なエネルギーの削減が実現します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ファブレーションランプ用クォーツガラスシールド</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/ja/posts/quartz-glass-shield-for-fab-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 01:53:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/ja/posts/quartz-glass-shield-for-fab-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;ファブレーションランプ用クォーツガラスシールド&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なぜ、シンプルな石英ガラスのシールドが製造工場のエネルギーコストを削減できるのか&lt;br&gt;&#xA;半導体製造工場で働いている人なら、IRヒーターランプの問題をよく知っているでしょう。正確な温度制御が必要です。しかし、カーボンニュートラルを実現したいのであれば、単にランプを交換するだけでは不十分です。熱がウェーハにどのように伝わるかを考える必要があります。&lt;br&gt;&#xA;そこで役立つのが石英ガラスのシールドです。これは、ランプの「ボディーガード」と考えてください。高純度の融解石英を&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;使用&lt;/a&gt;するのは、その強度の高さからです。大きな熱にも耐えられ、簡単に壊れることはありません。その主な役割は、ランプ表面に汚れや不純物が付着するのを防ぐことです。&lt;br&gt;&#xA;ランプが汚れると、「ホットスポット」が発生します。これは致命的で、ランプが本来よりも早く壊れてしまいます。清潔に保つことで、熱が一定に保たれます。汚れたランプを補うために無理に電力を上げる必要もありません。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;そして、最も重要なのがカーボンフットプリントです。&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;「グリーンファクトリー」では、1枚のウェーハあたりにどれだけのキロワット時のエネルギーが消費されるかが重要です。&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;適切&lt;/a&gt;なシールドがなければ、熱は本来必要ない方向に散逸してしまいます。それは無駄なエネルギーです。適切に選ばれた石英ガラスのシールドによって、IRエネルギーを正確に必要な場所に届けることができます。&lt;br&gt;&#xA;実際、何度もこのような状況が起こりました。シールドが劣化したり、汚れが付着すると、効率が急激に低下します。結果として、プロセスの温度を維持するために、より多くの電力を消費することになります。これは静かにエネルギーが失われていくことで、すぐに大きな問題になります。&lt;br&gt;&#xA;もちろん、完璧なものはありません。石英は耐久性が高いですが、わずかなIRエネルギーを遮断してしまいます。ガラスを通過する際に、少しの熱が失われます。でも正直、それは払う価値のある代償です。安定性が&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;大幅&lt;/a&gt;に向上し、ランプの寿命も大幅に延びます。&lt;br&gt;&#xA;ただし注意が必要です。そのわずかな損失を補うために、冷却風量を確認せずに出力を上げてはいけません。そうすると、シールドが熱の溜まり場になり、フィラメントが破損してしまう&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;可能性&lt;/a&gt;があります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>洗浄用防水赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/ja/posts/waterproof-infrared-lamp-for-rinse/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:48:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/ja/posts/waterproof-infrared-lamp-for-rinse/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;洗浄用防水赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;防水型ハロゲン赤外線ランプ：半導体洗浄工程における炭素排出量の削減&lt;br&gt;&#xA;半導体の洗浄工程では、熱が必要であり、しかも迅速に供給される必要があります。しかし、部屋全体を温めるためにエネルギーを無駄にするわけにはいきません。私たちは、信頼性と炭素排出量の削減が不可欠な場所に特化して、この防水型赤外線ランプを開発しました。その目的は、即座に集中した熱を供給し、局部の温度をコントロールしつつ、エネルギーの無駄を防ぐことです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>RTPシステム用の交換用ランプ</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/ja/posts/replacement-lamp-for-rtp-system/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 05:57:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/ja/posts/replacement-lamp-for-rtp-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;RTPシステム用の交換用ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;はじめに&#34;&gt;はじめに&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;私たちは、ラピッド・サーマル・プロセッシング（RTP）システム用の交換用ランプを開発しました。正直なところ、これは単純に取り替えるだけで済む製品です。そのまま取り付ければ、すぐに再び&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;使用可能&lt;/a&gt;になります。重要なのは、製造工程で必要とされる厳しい温度条件に対応できる、高精度で強力な熱を供給することです。つまり、工場内で他のメーカー製品と同等の性能を発揮できるのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>半導体赤外線ヒーターランプ</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/ja/posts/semiconductor-infrared-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 03:29:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/ja/posts/semiconductor-infrared-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;半導体赤外線ヒーターランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場において、90℃でのソフトベイクは単なる推奨事項ではなく、必須の規格です。2℃の変動だけでもフォトレジストの特性が変わり、線幅のばらつきが生じ、良品が廃棄物になってしまいます。私たちは、このような状況に対応するために半導体用の赤外線ヒーターを開発しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>燃料電池触媒乾燥ランプ</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/ja/posts/fuel-cell-catalyst-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 01:37:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/ja/posts/fuel-cell-catalyst-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;燃料電池触媒乾燥ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;触媒処理の工程において、15分間の&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;加熱処理&lt;/a&gt;を行うと、前回のインク調整で得られた&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;効果&lt;/a&gt;がすべて台無しになってしまいます。層の均一性が悪くなり、粒子数も増えてしまい、触媒層は望ましい多孔度に到達しません。私たちは、このような事態を防ぐために、この燃料電池用触媒乾燥ランプを開発しました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;重要なポイント&lt;/strong&gt;&#xA;このランプは近赤外線を利用しており、溶解剤を迅速に除去しつつも、触媒の構造を壊さないように波長が調整されています。ウェーハ全体の温度は±0.1℃以内に保たれ、設定値の再現性も±0.5℃以内です。7×24時間連続運転しても出力は安定しており、実際に5,000時間以上使用しても性能の低下は5％未満です。クリーンルーム環境も重要であり、それが内蔵されています。クラス1～100に対応し、プロセスエリア内の粒子数はゼロです。また、光学的経路が密閉されているため、ガスの漏れや汚染物質の侵入を防ぎます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウエハーバーンイン試験用加熱ランプ</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/ja/posts/wafer-burn-in-test-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 01:31:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/ja/posts/wafer-burn-in-test-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;ウエハーバーンイン試験用加熱ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;バーンイン工程において、温度というのは単なる設定値に過ぎないわけではありません。それ自体がプロセスそのものです。数度の温度変動だけで、潜在的な欠陥が隠れてしまったり、本来出荷されるはずのウェーハが不良品として廃棄されてしまうこともあります。私たちは、このような不確実性を排除するために、ウェーハのバーンイン用加熱ランプを独自に&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;開発&lt;/a&gt;しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>フォトレジスト焼成ランプ</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/ja/posts/photoresist-baking-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 02:32:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/ja/posts/photoresist-baking-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;フォトレジスト焼成ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィーの工程では、ソフトベイクやハードベイクのプロファイルがわずか0.5度でもずれると、重要な寸法がナノメートル単位で変化してしまいます。不良品が1つ出れば、何日もその対処に時間を費やさなければなりません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
