<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ベーキング on Online Store for Infrared Heaters</title>
		<link>http://ir-heater-online.com/ja/tags/%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0/</link>
		<description>Recent content in ベーキング on Online Store for Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 02:32:41 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-online.com/ja/tags/%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>フォトレジスト焼成ランプ</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/ja/posts/photoresist-baking-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 02:32:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/ja/posts/photoresist-baking-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;フォトレジスト焼成ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィーの工程では、ソフトベイクやハードベイクのプロファイルがわずか0.5度でもずれると、重要な寸法がナノメートル単位で変化してしまいます。不良品が1つ出れば、何日もその対処に時間を費やさなければなりません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
