<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>پوششدار on Online Store for Infrared Heaters</title>
		<link>http://ir-heater-online.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1/</link>
		<description>Recent content in پوششدار on Online Store for Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 09:20:17 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-online.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ مادون قرمز با پوشش طلا برای نیمههادیها</title>
				<link>http://ir-heater-online.com/fa/posts/gold-coated-infrared-lamp-for-semiconductor/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 09:20:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-online.com/fa/posts/gold-coated-infrared-lamp-for-semiconductor/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-online.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;لامپ مادون قرمز با پوشش طلا برای نیمههادیها&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;چرا ما به آزمایش لامپ‌های مادون قرمز پوشیده شده با طلا علاقه زیادی داریم؟&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;در کارخانه‌های تولید نیمه‌هادی، داشتن پروفایل حرارتی دقیق بسیار مهم است. ما از لامپ‌های مادون قرمز پوشیده شده با طلا برای انتقال انرژی موج‌های کوتاه به سمت ویفرها استفاده می‌کنیم. این روش، روش خوبی برای تمرکز حرارت است؛ اما مشکلاتی نیز وجود دارد. این لامپ‌ها در محیط‌های با ولتاژ بالا قرار دارند، و معمولاً در فاصله کمی از مدارهای بسیار حساس قرار دارند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
